コンピュートの割当て
インスタンス、容量予約、カスタム・イメージ、インスタンス構成、インスタンス・プール、クラスタ・ネットワークおよび自動スケーリングのコンピュート割当ての詳細。
コンピュート・インスタンスの割当て制限は、コア(OCPU)またはGPU、メモリー容量(GB)ごと、シェイプごとに使用できます。使用可能な割当て制限はシェイプによって異なります。
コンテナ・インスタンスをサポートするシェイプでは、コンピュート・リソースとコンテナ・インスタンス・リソース間で割当てが共有されます。
コアベースおよびGPUベースの割当て
ファミリ名: compute-core
名前 | スコープ | 説明 |
---|---|---|
standard1-core-count | 可用性ドメイン | VM.Standard1およびBM.Standard1シリーズのシェイプのOCPUの合計数 |
standard-b1-core-count | 可用性ドメイン | VM.Standard.B1およびBM.Standard.B1シリーズのシェイプのOCPUの合計数 |
standard2-core-count | 可用性ドメイン | VM.Standard2およびBM.Standard2シリーズのシェイプのOCPUの合計数 |
standard3-core-count | 可用性ドメイン | VM.Standard3およびBM.Standard3シリーズのシェイプのOCPUの合計数 |
standard-e2-micro-core-count | 可用性ドメイン | VM.Standard.E2.1のシェイプのOCPUの合計数。マイクロシリーズ |
standard-e2-core-count | 可用性ドメイン | VM.Standard.E2およびBM.Standard.E2シリーズのシェイプのOCPUの合計数 |
standard-e3-core-ad-count | 可用性ドメイン |
VM.Standard.E3およびBM.Standard.E3シリーズのシェイプを使用して作成されたコンピュート・インスタンスと、CI.Standard.E3を使用して作成されたコンテナ・インスタンスのOCPUの合計数。フレックスシェイプ ノート: この割当ては、コンピュート・インスタンスとコンテナ・インスタンスの両方のリソースに適用されます。コンテナ・インスタンスの割当てを参照してください。 |
standard-e4-core-count | 可用性ドメイン |
VM.Standard.E4およびBM.Standard.E4シリーズのシェイプを使用して作成されたコンピュート・インスタンスと、CI.Standard.E4を使用して作成されたコンテナ・インスタンスのOCPUの合計数。フレックスシェイプ ノート: この割当ては、コンピュート・インスタンスとコンテナ・インスタンスの両方のリソースに適用されます。コンテナ・インスタンスの割当てを参照してください。 |
standard-a1-core-count | 可用性ドメイン | VM.Standard.A1およびBM.Standard.A1シリーズのシェイプのOCPUの合計数 |
dense-io1-core-count | 可用性ドメイン | VM.DenseIO1およびBM.DenseIO1シリーズのシェイプのOCPUの合計数 |
dense-io2-core-count | 可用性ドメイン | VM.DenseIO2およびBM.DenseIO2シリーズのシェイプのOCPUの合計数 |
密io-e4-core-count | 可用性ドメイン | VM.DenseIO.E4およびBM.DenseIO.E4シリーズのシェイプのOCPUの合計数 |
gpu2-count | 可用性ドメイン | VM.GPU2およびBM.GPU2シリーズのシェイプのGPUの合計数 |
gpu3-count | 可用性ドメイン | VM.GPU3およびBM.GPU3シリーズのシェイプのGPUの合計数 |
gpu4-count | 可用性ドメイン | BM.GPU4シリーズのシェイプのGPUの合計数 |
gpu-a10-count | 可用性ドメイン | VM.GPU.A10およびBM.GPU.A10シリーズのシェイプのGPUの合計数 |
gpu-a100-v2-count | 可用性ドメイン | BM.GPU.A100シリーズのシェイプのGPUの合計数 |
hpc2-core-count | 可用性ドメイン | BM.HPC2シリーズのシェイプのOCPUの合計数 |
optimized3-core-count | 可用性ドメイン | VM.Optimized3およびBM.Optimized3シリーズのシェイプのOCPUの合計数 |
dvh-standard2-core-count | 可用性ドメイン | DVH.Standard2.52シェイプのOCPUの合計数 |
dvh- standard-e2-core-count | 可用性ドメイン | DVH.Standard.E2.64シェイプのOCPUの合計数 |
dvh- standard-e3-core-count | 可用性ドメイン | DVH.Standard.E3.128シェイプのOCPUの合計数 |
dvh-standard-e4-core-count | 可用性ドメイン | DVH.Standard.E4.128シェイプのOCPUの合計数。 |
dvh-standard-e5-core-count | 可用性ドメイン | DVH.Standard.E5.192シェイプのOCPUの合計数。 |
dvh- dense-io2-core-count | 可用性ドメイン | DVH.DenseIO2.52シェイプのOCPUの合計数 |
例
set compute-core quota standard3-core-count to 480 in compartment MyCompartment
メモリーベースの割当て
ファミリ名: compute-memory
名前 | スコープ | 説明 |
---|---|---|
standard3-memory-count | 可用性ドメイン | VM.Standard3およびBM.Standard3シリーズのシェイプの合計メモリー容量(GB) |
standard-e3-memory-count | 可用性ドメイン |
VM.Standard.E3およびBM.Standard.E3シリーズのシェイプを使用して作成されたコンピュート・インスタンスと、CI.Standard.E3を使用して作成されたコンテナ・インスタンスの合計メモリー量。フレックス・シェイプ(GB) ノート: この割当ては、コンピュート・インスタンスとコンテナ・インスタンスの両方のリソースに適用されます。コンテナ・インスタンスの割当てを参照してください。 |
standard-e4-memory-count | 可用性ドメイン |
VM.Standard.E4およびBM.Standard.E4シリーズのシェイプを使用して作成されたコンピュート・インスタンスと、CI.Standard.E4を使用して作成されたコンテナ・インスタンスの合計メモリー量。フレックス・シェイプ(GB) ノート: この割当ては、コンピュート・インスタンスとコンテナ・インスタンスの両方のリソースに適用されます。コンテナ・インスタンスの割当てを参照してください。 |
standard-a1-memory-count | 可用性ドメイン | VM.Standard.A1およびBM.Standard.A1シリーズのシェイプの合計メモリー容量(GB) |
密io-e4-memory-count | 可用性ドメイン | VM.DenseIO.E4およびBM.DenseIO.E4シリーズのシェイプの合計メモリー容量(GB) |
optimized3-memory-count | 可用性ドメイン | VM.Optimized3およびBM.Optimized3シリーズのシェイプの合計メモリー容量(GB) |
例
set compute-memory quota standard-e4-memory-count to 120 in compartment MyCompartment
シェイプベースの割当て
ファミリ名: compute
シェイプ・ベースの割当ては非推奨であり、次のシェイプでのみサポートされています。このリストに含まれない新しいシェイプでは、シェイプ・ベースの割当てはサポートされません。代わりに、コアおよびメモリーベースの割り当て制限を使用してください。
名前 | スコープ | 説明 |
---|---|---|
bm-standard1-36-count | 可用性ドメイン | BM.Standard1.36インスタンスの数 |
bm- standard-b1-44-count | 可用性ドメイン | BM.Standard.B1.44インスタンスの数 |
bm-standard2-52-count | 可用性ドメイン | BM.Standard2.52インスタンスの数 |
bm- standard-e2-64-count | 可用性ドメイン | BM.Standard.E2.64インスタンスの数 |
bm- dense-io1-36-count | 可用性ドメイン | BM.DenseIO1.36インスタンスの数 |
bm- dense-io2-52-count | 可用性ドメイン | BM.DenseIO2.52インスタンスの数 |
bm-gpu2-2-count | 可用性ドメイン | BM.GPU2.2インスタンスの数 |
bm-gpu3-8-count | 可用性ドメイン | BM.GPU3.8インスタンスの数 |
bm-hpc2-36-count | 可用性ドメイン | BM.HPC2.36インスタンスの数 |
vm-standard1-1-count | 可用性ドメイン | VM.Standard1.1インスタンスの数 |
vm-standard1-2-count | 可用性ドメイン | VM.Standard1.2インスタンスの数 |
vm-standard1-4-count | 可用性ドメイン | VM.Standard1.4インスタンスの数 |
vm-standard1-8-count | 可用性ドメイン | VM.Standard1.8インスタンスの数 |
vm-standard1-16-count | 可用性ドメイン | VM.Standard1.16インスタンスの数 |
vm-standard2-1-count | 可用性ドメイン | VM.Standard2.1インスタンスの数 |
vm-standard2-2-count | 可用性ドメイン | VM.Standard2.2インスタンスの数 |
vm-standard2-4-count | 可用性ドメイン | VM.Standard2.4インスタンスの数 |
vm-standard2-8-count | 可用性ドメイン | VM.Standard2.8インスタンスの数 |
vm-standard2-16-count | 可用性ドメイン | VM.Standard2.16インスタンスの数 |
vm-standard2-24-count | 可用性ドメイン | VM.Standard2.24インスタンスの数 |
vm- standard-e2-1-micro-count | 可用性ドメイン | VM.Standard.E2.1.Microインスタンスの数 |
vm- standard-e2-1-count | 可用性ドメイン | VM.Standard.E2.1インスタンスの数 |
vm- standard-e2-2-count | 可用性ドメイン | VM.Standard.E2.2インスタンスの数 |
vm- standard-e2-4-count | 可用性ドメイン | VM.Standard.E2.4インスタンスの数 |
vm- standard-e2-8-count | 可用性ドメイン | VM.Standard.E2.8インスタンスの数 |
vm- dense-io1-4-count | 可用性ドメイン | VM.DenseIO1.4インスタンスの数 |
vm- dense-io1-8-count | 可用性ドメイン | VM.DenseIO1.8インスタンスの数 |
vm- dense-io1-16-count | 可用性ドメイン | VM.DenseIO1.16インスタンスの数 |
vm- dense-io2-8-count | 可用性ドメイン | VM.DenseIO2.8インスタンスの数 |
vm- dense-io2-16-count | 可用性ドメイン | VM.DenseIO2.16インスタンスの数 |
vm- dense-io2-24-count | 可用性ドメイン | VM.DenseIO2.24インスタンスの数 |
vm-gpu2-1-count | 可用性ドメイン | VM.GPU2.1インスタンスの数 |
vm-gpu3-1-count | 可用性ドメイン | VM.GPU3.1インスタンスの数 |
vm-gpu3-2-count | 可用性ドメイン | VM.GPU3.2インスタンスの数 |
vm-gpu3-4-count | 可用性ドメイン | VM.GPU3.4インスタンスの数 |
dvh-standard2-52-count | 可用性ドメイン | DVH.Standard2.52インスタンスの数 |
例
set compute quota vm-dense-io2-8-count to 10 in compartment MyCompartment where request.ad = 'us-phoenix-1-ad-2'
容量予約の割当て制限は、コア(OCPU)またはGPU、およびメモリー容量(GB)で使用可能です。使用可能な割当て制限はシェイプによって異なります。
- 予約できるインスタンスの数に割当て制限を設定するには、「予約可能」割当て制限を使用します。
- 容量予約で作成できる予約済インスタンスの数に割当て制限を設定するには、「予約済」割当てを使用します。
コアベースおよびGPUベースの割当て
ファミリ名: compute-core
名前 | スコープ | 説明 |
---|---|---|
standard1-core-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.Standard1およびBM.Standard1シリーズのシェイプ用に予約できるOCPUの合計数 |
standard1-core-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.Standard1およびBM.Standard1シリーズでシェイプを使用している場合に、容量予約でインスタンスを作成するためのOCPUの合計数 |
standard-b1-core-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.Standard.B1およびBM.Standard.B1シリーズのシェイプ用に予約できるOCPUの合計数 |
standard-b1-core-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.Standard.B1およびBM.Standard.B1シリーズでシェイプを使用している場合に、容量予約でインスタンスを作成するためのOCPUの合計数 |
standard2-core-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.Standard2およびBM.Standard2シリーズのシェイプ用に予約できるOCPUの合計数 |
standard2-core-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.Standard2およびBM.Standard2シリーズでシェイプを使用している場合に、容量予約でインスタンスを作成するためのOCPUの合計数 |
standard3-core-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.Standard3およびBM.Standard3シリーズのシェイプ用に予約できるOCPUの合計数 |
standard3-core-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.Standard3およびBM.Standard3シリーズでシェイプを使用している場合に、容量予約でインスタンスを作成するためのOCPUの合計数 |
standard-e2-core-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.Standard.E2およびBM.Standard.E2シリーズのシェイプ用に予約できるOCPUの合計数 |
standard-e2-core-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.Standard.E2およびBM.Standard.E2シリーズでシェイプを使用している場合に、容量予約でインスタンスを作成するためのOCPUの合計数 |
standard-e3-core-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.Standard.E3およびBM.Standard.E3シリーズのシェイプに対して予約可能なOCPUの総数 |
standard-e3-core-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.Standard.E3およびBM.Standard.E3シリーズでシェイプを使用している場合に、容量予約でインスタンスを作成するためのOCPUの合計数 |
standard-e4-core-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.Standard.E4およびBM.Standard.E4シリーズのシェイプ用に予約できるOCPUの合計数 |
standard-e4-core-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.Standard.E4およびBM.Standard.E4シリーズでシェイプを使用している場合に、容量予約でインスタンスを作成するためのOCPUの合計数 |
standard-a1-core-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.Standard.A1およびBM.Standard.A1シリーズのシェイプに対して予約できるOCPUの合計数 |
standard-a1-core-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.Standard.A1およびBM.Standard.A1シリーズでシェイプを使用している場合に、容量予約でインスタンスを作成するためのOCPUの合計数 |
dense-io1-core-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.DenseIO1およびBM.DenseIO1シリーズのシェイプに対して予約可能なOCPUの合計数 |
dense-io1-core-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.DenseIO1およびBM.DenseIO1シリーズでシェイプを使用している場合に、容量予約でインスタンスを作成するためのOCPUの合計数 |
dense-io2-core-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.DenseIO2およびBM.DenseIO2シリーズのシェイプに対して予約可能なOCPUの合計数 |
dense-io2-core-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.DenseIO2およびBM.DenseIO2シリーズでシェイプを使用している場合に、容量予約でインスタンスを作成するためのOCPUの合計数 |
密- io-e4-core-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.DenseIO.E4およびBM.DenseIO.E4シリーズのシェイプに対して予約可能なOCPUの合計数 |
密io-e4-core-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.DenseIO.E4およびBM.DenseIO.E4シリーズでシェイプを使用している場合に、容量予約でインスタンスを作成するためのOCPUの合計数 |
gpu2-core-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.GPU2およびBM.GPU2シリーズのシェイプ用に予約できるGPUの合計数 |
gpu2-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.GPU2およびBM.GPU2シリーズでシェイプを使用している場合に、容量予約でインスタンスを作成するためのGPUの合計数 |
gpu3-core-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.GPU3およびBM.GPU3シリーズのシェイプ用に予約できるGPUの合計数 |
gpu3-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.GPU3およびBM.GPU3シリーズでシェイプを使用している場合に、容量予約でインスタンスを作成するためのGPUの合計数 |
gpu4-core-count-reservable | 可用性ドメイン | BM.GPU4シリーズのシェイプ用に予約できるGPUの合計数 |
gpu4-reserved-count | 可用性ドメイン | BM.GPU4シリーズのシェイプの使用時に容量予約でインスタンスを作成するためのGPUの合計数 |
gpu-a10-core-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.GPU.A10およびBM.GPU.A10シリーズのシェイプ用に予約できるGPUの合計数 |
gpu-a10-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.GPU.A10およびBM.GPU.A10シリーズでシェイプを使用している場合に、容量予約でインスタンスを作成するためのGPUの合計数 |
gpu-a100-v2-core-count-reservable | 可用性ドメイン | BM.GPU.A100シリーズのシェイプ用に予約できるGPUの合計数 |
gpu-a100-v2-reserved-count | 可用性ドメイン | BM.GPU.A100シリーズのシェイプの使用時に容量予約でインスタンスを作成するためのGPUの合計数 |
hpc2-core-count-reservable | 可用性ドメイン | BM.HPC2シリーズのシェイプに対して予約可能なOCPUの合計数 |
hpc2-core-reserved-count | 可用性ドメイン | BM.HPC2シリーズのシェイプの使用時に容量予約でインスタンスを作成するためのOCPUの合計数 |
optimized3-core-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.Optimized3およびBM.Optimized3シリーズのシェイプに対して予約できるOCPUの合計数 |
optimized3-core-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.Optimized3およびBM.Optimized3シリーズでシェイプを使用している場合に、容量予約でインスタンスを作成するためのOCPUの合計数 |
例
set compute-core quota standard3-core-reserved-count to 480 in compartment MyCompartment
メモリーベースの割当て
ファミリ名: compute-memory
名前 | スコープ | 説明 |
---|---|---|
standard3-memory-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.Standard3およびBM.Standard3シリーズのシェイプに対して予約できるメモリーの合計容量(GB) |
standard3-memory-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.Standard3およびBM.Standard3シリーズでシェイプを使用している場合に、容量予約でインスタンスを作成するための合計メモリー容量(GB) |
standard-e3-memory-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.Standard.E3およびBM.Standard.E3シリーズのシェイプ用に予約できるメモリーの合計容量(GB) |
standard-e3-memory-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.Standard.E3およびBM.Standard.E3シリーズのシェイプを使用するときに、容量予約でインスタンスを作成するための合計メモリー容量(GB) |
standard-e4-memory-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.Standard.E4およびBM.Standard.E4シリーズのシェイプ用に予約できるメモリーの合計容量(GB) |
standard-e4-memory-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.Standard.E4およびBM.Standard.E4シリーズのシェイプを使用するときに、容量予約でインスタンスを作成するための合計メモリー容量(GB) |
standard-a1-memory-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.Standard.A1およびBM.Standard.A1シリーズのシェイプ用に予約できるメモリーの合計容量(GB) |
standard-a1-memory-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.Standard.A1およびBM.Standard.A1シリーズのシェイプを使用するときに、容量予約でインスタンスを作成するための合計メモリー容量(GB) |
密- io-e4-memory-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.DenseIO.E4およびBM.DenseIO.E4シリーズのシェイプに対して予約できるメモリーの合計量(GB) |
密io-e4-memory-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.DenseIO.E4およびBM.DenseIO.E4シリーズでシェイプを使用する場合の容量予約でインスタンスを作成するためのメモリーの合計量(GB) |
optimized3-memory-count-reservable | 可用性ドメイン | VM.Optimized3およびBM.Optimized3シリーズのシェイプ用に予約できるメモリーの合計容量(GB) |
optimized3-memory-reserved-count | 可用性ドメイン | VM.Optimized3およびBM.Optimized3シリーズのシェイプを使用するときに、容量予約でインスタンスを作成するための合計メモリー容量(GB) |
例
set compute-memory quota standard-e4-memory-reserved-count to 120 in compartment MyCompartment
ファミリ名: compute
名前 | スコープ | 説明 |
---|---|---|
custom- image- count | リージョン | カスタム・イメージの数 |
例
set compute quota custom-image-count to 15 in compartment MyCompartment
インスタンス・プールを使用するインスタンス構成、インスタンス・プールおよびクラスタ・ネットワークの割当て
ファミリ名: compute-management
名前 | スコープ | 説明 |
---|---|---|
cluster- network- count | リージョン | インスタンス・プールを使用するクラスタ・ネットワークの数 |
構成件数 | リージョン | インスタンス構成の数 |
プール数 | リージョン | インスタンス・プールの数 |
コンピュート・クラスタの割当て
ファミリ名: compute
名前 | スコープ | 説明 |
---|---|---|
compute-cluster-count | 可用性ドメイン | コンピュート・クラスタ数 |
例
set compute-management quota config-count to 10 in compartment MyCompartment
ファミリ名: auto-scaling
名前 |
スコープ |
説明 |
---|---|---|
構成件数 | リージョン | 自動スケーリング構成の数 |
例
Set auto-scaling quota config-count to 10 in compartment MyCompartment