Data Scienceの割当て
データ・サイエンス割当て制限の詳細。
姓: data-science
名前 |
スコープ |
説明 |
---|---|---|
ds- block- volume- count | リージョン | ブロック・ボリュームの数 |
ds- block- volume- gb | リージョン | ブロック・ボリューム・サイズ(GB) |
ds-gpu2-count | リージョン | VM.GPU2のGPU |
ds-gpu3-count | リージョン | VM.GPU3のGPU |
ds-standard2-core-regional-count | リージョン | VM.Standard2コアの数 |
ds- standard-e2-core-regional-count | リージョン | VM.Standard E2コアの数 |
ds- standard-e3-core-regional-count | リージョン | VM.Standard E3コアの数 |
モデル・カウント | リージョン | モデルの数 |
ノートブック・セッション数 | リージョン | ノートブック・セッション数 |
プロジェクトカウント | リージョン | プロジェクト数 |
スケジュール数 | リージョン | スケジュール数 |
例
次の例は、指定したコンパートメントのデータ・サイエンス・プロジェクト数の制限方法を示しています。
set data-science quota project-count to 10 in compartment <MyCompartment>