インスタンスのシェイプ
Roving Edgeデバイスでインスタンスを作成するときに使用できる様々なインスタンス・シェイプについて学習します。
シェイプは、インスタンスに割り当てられるリソースのタイプと量を決定するテンプレートです。インスタンスの作成時にシェイプ構成を選択します。Roving Edgeデバイスで使用できるシェイプのタイプは、デバイス・モデルによって異なります。
次の表に、インスタンスの作成時に使用できるシェイプを示します。この情報は、デバイス・コンソールを使用してシェイプを作成するときにも表示されます。
Roving Edge Device - コンピュート・モデル
標準シェイプ
汎用ワークロードに使用します。
シェイプ名 | OCPU | メモリー(GB) | ローカル・ディスク | ネットワーク帯域幅(Gbps) | 最大合計VNIC |
---|---|---|---|---|---|
VM.Standard.EDGE.1 | 1 | 8 | ブロック・ストレージのみ | 2.56 | 2 |
VM.Standard.EDGE.2 | 2 | 16 | ブロック・ストレージのみ | 5.12 | 2 |
VM.Standard.EDGE.4 | 4 | 32 | ブロック・ストレージのみ | 10.24 | 4 |
VM.Standard.EDGE.8 | 8 | 64 | ブロック・ストレージのみ | 20.48 | 8 |
VM.Standard.EDGE.16 | 16 | 128 | ブロック・ストレージのみ | 40.96 | 16 |
特殊形状
密集したI/O、USBおよびGPUワークロードに使用します。
シェイプ名 | OCPU | メモリー(GB) | ローカル・ディスク | ネットワーク帯域幅(Gbps) | 最大合計VNIC |
---|---|---|---|---|---|
VM.USB.1.EDGE.1 | 1 | 8 | ブロック・ストレージのみ | 2.56 | 2 |
VM.USB.1.EDGE.2 | 2 | 16 | ブロック・ストレージのみ | 5.12 | 2 |
VM.USB.1.EDGE.4 | 4 | 32 | ブロック・ストレージのみ | 10.24 | 4 |
VM.USB.1.EDGE.8 | 8 | 64 | ブロック・ストレージのみ | 20.48 | 8 |
VM.USB.1.EDGE.16 | 16 | 128 | ブロック・ストレージのみ | 40.96 | 16 |
Roving Edge Device - GPUモデル
標準シェイプ
汎用ワークロードに使用します。
シェイプ名 | OCPU | メモリー(GB) | ローカル・ディスク | ネットワーク帯域幅(Gbps) | 最大合計VNIC |
---|---|---|---|---|---|
VM.Standard.EDGE.1 | 1 | 8 | ブロック・ストレージのみ | 2.56 | 2 |
VM.Standard.EDGE.2 | 2 | 16 | ブロック・ストレージのみ | 5.12 | 2 |
VM.Standard.EDGE.4 | 4 | 32 | ブロック・ストレージのみ | 10.24 | 4 |
VM.Standard.EDGE.8 | 8 | 64 | ブロック・ストレージのみ | 20.48 | 8 |
VM.Standard.EDGE.16 | 16 | 128 | ブロック・ストレージのみ | 40.96 | 16 |
特殊形状
密集したI/O、USBおよびGPUワークロードに使用します。
シェイプ名 | OCPU | メモリー(GB) | ローカル・ディスク | ネットワーク帯域幅(Gbps) | 最大合計VNIC |
---|---|---|---|---|---|
VM.GPU.1.EDGE.1 | 1 | 8 | ブロック・ストレージのみ | 2.56 | 2 |
VM.GPU.1.EDGE.2 | 2 | 16 | ブロック・ストレージのみ | 2.12 | 2 |
VM.GPU.1.EDGE.4 | 4 | 32 | ブロック・ストレージのみ | 10.24 | 4 |
VM.GPU.1.EDGE.8 | 8 | 64 | ブロック・ストレージのみ | 20.48 | 8 |
VM.GPU.1.EDGE.16 | 16 | 128 | ブロック・ストレージのみ | 40.96 | 16 |
VM.GPU.3.EDGE.1 | 1 | 8 | ブロック・ストレージのみ | 2.56 | 2 |
VM.GPU.3.EDGE.2 | 2 | 16 | ブロック・ストレージのみ | 2.12 | 2 |
VM.GPU.3.EDGE.4 | 4 | 32 | ブロック・ストレージのみ | 10.24 | 4 |
VM.GPU.3.EDGE.8 | 8 | 64 | ブロック・ストレージのみ | 20.48 | 8 |
VM.GPU.3.EDGE.16 | 16 | 128 | ブロック・ストレージのみ | 40.96 | 16 |
VM.USB.1.EDGE.1 | 1 | 8 | ブロック・ストレージのみ | 2.56 | 2 |
VM.USB.1.EDGE.2 | 2 | 16 | ブロック・ストレージのみ | 2.12 | 2 |
VM.USB.1.EDGE.4 | 4 | 32 | ブロック・ストレージのみ | 10.24 | 4 |
VM.USB.1.EDGE.8 | 8 | 64 | ブロック・ストレージのみ | 20.48 | 8 |
VM.USB.1.EDGE.16 | 16 | 128 | ブロック・ストレージのみ | 40.96 | 16 |
Roving Edge Device– ストレージ・モデル
標準シェイプ
シェイプ名 | OCPU | メモリー(GB) | ローカル・ディスク | ネットワーク帯域幅(Gbps) | 最大合計VNIC |
---|---|---|---|---|---|
VM.Standard.EDGE.1 | 1 | 8 | ブロック・ストレージのみ | 2.56 | 2 |
VM.Standard.EDGE.2 | 2 | 16 | ブロック・ストレージのみ | 5.12 | 2 |
VM.Standard.EDGE.4 | 4 | 32 | ブロック・ストレージのみ | 10.24 | 4 |
VM.Standard.EDGE.8 | 8 | 64 | ブロック・ストレージのみ | 20.48 | 8 |
VM.Standard.EDGE.16 | 16 | 128 | ブロック・ストレージのみ | 40.96 | 16 |
特殊形状
シェイプ名 | OCPU | メモリー(GB) | ローカル・ディスク | ネットワーク帯域幅(Gbps) | 最大合計VNIC |
---|---|---|---|---|---|
VM.USB.1.EDGE.1 | 1 | 8 | ブロック・ストレージのみ | 2.56 | 2 |
VM.USB.1.EDGE.2 | 2 | 16 | ブロック・ストレージのみ | 5.12 | 2 |
VM.USB.1.EDGE.4 | 4 | 32 | ブロック・ストレージのみ | 10.24 | 4 |
VM.USB.1.EDGE.8 | 8 | 64 | ブロック・ストレージのみ | 20.48 | 8 |
VM.USB.1.EDGE.16 | 16 | 128 | ブロック・ストレージのみ | 40.96 | 16 |
Roving Edge Ultra
標準シェイプ
シェイプ名 | OCPU | メモリー(GB) | ローカル・ディスク | ネットワーク帯域幅(Gbps) | 最大合計VNIC |
---|---|---|---|---|---|
VM.Standard.RX2.1 | 1 | 8 | ブロック・ストレージのみ | 2.56 | 2 |
VM.Standard.RX2.2 | 2 | 16 | ブロック・ストレージのみ | 5.12 | 2 |
VM.Standard.RX2.4 | 4 | 32 | ブロック・ストレージのみ | 10.24 | 4 |
VM.Standard.RX2.8 | 8 | 64 | ブロック・ストレージのみ | 20.48 | 8 |
特殊形状
シェイプ名 | OCPU | メモリー(GB) | ローカル・ディスク | ネットワーク帯域幅(Gbps) | 最大合計VNIC |
---|---|---|---|---|---|
VM.USB.RX2.1 | 1 | 8 | ブロック・ストレージのみ | 2.56 | 2 |
VM.USB.RX2.2 | 2 | 16 | ブロック・ストレージのみ | 5.12 | 2 |
VM.USB.RX2.4 | 4 | 32 | ブロック・ストレージのみ | 10.24 | 4 |
VM.USB.RX2.8 | 8 | 64 | ブロック・ストレージのみ | 20.48 | 8 |
Roving Edge Device - 第1世代
標準シェイプ
シェイプ名 | OCPU | メモリー(GB) | ローカル・ディスク | ネットワーク帯域幅(Gbps) | 最大合計VNIC |
---|---|---|---|---|---|
VM.Standard.RED1.1 | 1 | 12 | ブロック・ストレージのみ | 2.56 | 2 |
VM.Standard.RED1.2 | 2 | 24 | ブロック・ストレージのみ | 5.12 | 2 |
VM.Standard.RED1.4 | 4 | 48 | ブロック・ストレージのみ | 10.24 | 4 |
VM.Standard.RED1.8 | 8 | 96 | ブロック・ストレージのみ | 20.48 | 8 |
VM.Standard.RED1.16 | 16 | 192 | ブロック・ストレージのみ | 40.96 | 16 |
特殊形状
シェイプ名 | OCPU | メモリー(GB) | ローカル・ディスク | ネットワーク帯域幅(Gbps) | 最大合計VNIC |
---|---|---|---|---|---|
VM.Standard.RED1.1 | 1 | 12 | ブロック・ストレージのみ | 2.56 | 2 |
VM.Standard.RED1.2 | 2 | 24 | ブロック・ストレージのみ | 5.12 | 2 |
VM.Standard.RED1.4 | 4 | 48 | ブロック・ストレージのみ | 10.24 | 4 |
VM.Standard.RED1.8 | 8 | 96 | ブロック・ストレージのみ | 20.48 | 8 |
VM.Standard.RED1.16 | 16 | 192 | ブロック・ストレージのみ | 40.96 | 16 |